Rozměry papíru na tisk letáků
Označení formátu | Rozměry v mm | Plocha (m2) |
A0 | 841 x 1189 mm | 0,99995 |
A1 | 841 x 594 mm | 0,49955 |
A2 | 420 x 594 mm | 0,24948 |
A3 | 420 x 297 mm | 0,12474 |
A4 | 210 x 297 mm | 0,06237 |
A5 | 210 x 148 mm | 0,03108 |
A6 | 105 x 148 mm | 0,01554 |
A7 | 105 x 74 mm | 0,00777 |
A8 | 52 x 74 mm | 0,00385 |
Doplňková řada B
Označení formátu | Rozměry v mm | Plocha (m2) |
B0 | 1000 x 1414 | 1,414 |
B1 | 1000 x 707 | 0,707 |
B2 | 500 x 707 | 0,353 |
B3 | 500 x 353 | 0,176 |
B4 | 250 x 353 | 0,088 |
B5 | 250 x 176 | 0,044 |
B6 | 125 x 176 | 0,022 |
B7 | 125 x 88 | 0,011 |
B8 | 62 x 88 | 0,005 |
Doplňková řada C
Označení formátu | Rozměry v mm | Plocha (m2) |
C0 | 917 x 1297 | 1,189 |
C1 | 917 x 648 | 0,594 |
C2 | 458 x 648 | 0,297 |
C3 | 458 x 324 | 0,148 |
C4 | 229 x 324 | 0,074 |
C5 | 229 x 162 | 0,037 |
C6 | 114 x 162 | 0,018 |
C7 | 114 x 81 | 0,009 |
C8 | 57 x 81 | 0,005 |
Doplňková řada D
Označení formátu | Rozměry v mm | Plocha (m2) |
D0 | 771 x 1090 | 0,840 |
D1 | 771 x 545 | 0,420 |
D2 | 358 x 545 | 0,210 |
D3 | 385 x 272 | 0,105 |
D4 | 192 x 272 | 0,052 |
D5 | 192 x 136 | 0,026 |
D6 | 96 x 136 | 0,013 |
D7 | 96 x 68 | 0,007 |
D8 | 48 x 68 | 0,003 |
Další formáty obálek
Označení formátu | Rozměry v mm |
DL | 110 x 220 |
C6/C5 | 114 x 229 |
C7/C6 | 81 x 162 |